ПОНЕДІЛОК | 5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 7-А | 7-Б | 7-В | 8-А | 8-Б | 8-В | 9-А | 9-Б | 9-В | 10-А | 10-Б | 10-В | 11-А | 11-Б | ||||||||||||||||||||
1. Фіз. виховання | с/з | 1. Математика З | 344 | 1. ЗБтаД | 222 | 1.Математика | 351 | 1. Укр.література | 121 | 1.Фізика | 227 | 1. Англ.мова | 226 | 1.Історія Укр. | 237 | 1. Укр.літер. | 118 | 1. Хімія | 342 | 1. Заруб.літер. | 228 | 1. Біологія | 18 | 1. Географія З Історія Укр. | 238 | 1. Геометрія | 343 | 1. Фіз.виховання | с/з | 1. Історія Укр. | 224 | 1. Інформатика | 233 | 1. Укр.мова | 16, 236 | 1. Заруб.літер. | 353 | ||
2. ЗБтаД | 222 | 2. Фіз.виховання | с/з | 2. Математика | 344 | 2. Укр. мова | 119,121 | 2. Математика | 351 | 2. Всесвітня істор. | 237 | 2. Географія | 238 | 2. Англ.мова | 226 | 2. Укр. мова | 118 | 2. Біологія З | 225 | 2. Геометрія | 343 | 2. Інформатика | 233 | 223 | 2. Мистецтво | 228 | 2. Громад.освіта | 224 | 2. Фіз.виховання | с/з | 2. Мистецтво | 353 | 2. Укр.літер. | 236 | 2. Фізика | 227 | |||
3. Інформатика | 233 | 3. Пізн. природу | 225 | 3. Укр.мова 4. Укр.література | 16 | 3.Пізн.природу | 18 | 3. ЗБтаД З Заруб.літ. | 222 | 3. Історія України | 237 | 3.Укр.літер. | 119 | 3.Географія | 238 | 3. Геометрія | 343 | 3. Англ.мова | 345 | 3. Укр. мова | 118 | 3. Алгебра | 351 | 2. Біологія | 18 | 3. Правознавство | 223 | 3. Історія України | 224 | 3. Укр.літер. | 121 | 3. Фіз.виховання | с/з | 3. Фізика | 227 | 3. Фіз.виховання | с/з | ||
4. Математика | с/з | 4. Англ.мова | 232 | 4. Укр.література | 16 | 4.Англ. мова | 226,345 | 353 | 4.Біологія | 239 | 4.Фізика | 227 | 4.Фіз.виховання | с/з | 4. Біологія | 225 | 4. Інформатика | 233 | 4. Укр.літер. | 118 | 4. Заруб.літер | 228 | 3. Укр. мова | 236 | 4. Основи здоров҆я | 222 | 4. Хімія З Географія | 342 | 4. Геометрія | 343 | 4. Історія Укр. | 224 | 4. Алгебра | 351 | 4. Історія Укр. | 237 | |||
5. Англ. мова | 232 | 5. Укр.мова З | 16 | 5. Досл.історія | 223 | 5. Географія | 238 | 4. Укр. мова | 236,121 | 5. Укр.літер. | 119 | 5.Біологія | 239 | 5.Геометрія | 343 | 5. Анл.мова | 345 | 5. Мистецтво | 353 | 5. Біологія | 225 | 5. Укр.мова | 236 | 4. Правознавство | 223 | 5. Хімія | 342 | 238 | 5. Фізика | 227 | 5. Всесвітня іст. | 224 | 5. Фіз.виховання | с/з | 5. Алгебра | 351 | |||
6. Укр.мова | 121 | 6.Зар.літер. З ЗБтаД | 353 | 6. Образ.мистецтво | 352 | 6.Дослід. історію | 223 | 5. Пізн.природу | 18 | 6.Алгебра | 351 | 6.Фіз.виховання | с/з | 6. Біологія | 239 | 6. Історія Укр. З | 237 | 6. Укр.мова | 118 | 6. Інформатика | 233 | 6. Укр.літер. | 236 | 5. Інформатика | 233 | 6. Географія | 119 | 5. Укр.мова | 118 | 6. Хімія | 342 | 6. Укр.мова | 119 | 6.Мистецтво З Істор.Укр. | 228 | 6. Укр.літер. | 16 | ||
222 | 6. Англ. мова | 226,345 | 7. Географія | 238 | 7. Геометрія | 343 | 7. Технології | 352 | 7. Історія Укр. З | 237 | 7. Англ. мова | 345 | 6. Фізика | 227 | 7. Фізика | 227 | 6. Геометрія | 343 | 237 | 7. Мистецтво З Інформ. | 353 | ||||||||||||||||||
7. Фіз.виховання | с/з | 7. Укр.літер. | 236 | 7.Укр.літер. 8.Фізика | 118 | 7.Інформатика (Ч) | 233,235 | 233,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВІВТОРОК | 1. Зарубіжна літ. | 230 | 1. Фізкультура | с/з | 1. Англ.мова | 232 | 1.Англ. мова | 226,345 | 1. Дослід. історію | 223 | 1. Музичне мист. | 19 | 1.Хімія | 342 | 1.Укр.мова | 119 | 1.Алгебра | 343 | 1. Всесв.історія | 237 | 1. Фіз.виховання | с/з | 1. Заруб.літер | 228 | 1. Англ.мова | 231 | 1. Укр.літер. | 236 | 1. Інформатика | 233 | 1. Укр.мова | 121 | 1. Історія Укр. | 224 | 1. Геометрія | 351 | 1. Фізика | 227 | |
2. Англ.мова | 232 | 2. Музика | 19 | 2. Математика | 344 | 2.Фіз.виховання | с/з | 2. Укр. мова | 236,121 | 2. Алгебра | 351 | 2. Історія Укр. | 343 | 2. Англ.мова | 226 | 5. Анл.мова | 345 | 2.Алгебра | 343 | 2. Географія | 225 | 2. Істор.Укр. | 223 | 2. Фіз.виховання | с/з | 2. Біологія | 18 | 2. Хімія | 342 | 2. Мистецтво З Інформ. | 230 | 2. Фізика | 227 | 2. Мистецтво | 228 | 2. Укр.мова | 16,119 | ||
3. Математика | 344 | 3. Укр.мова | 16 | 3. Фіз.виховання | с/з | 3.Укр.мова | 119,121 | 3. Математика | 351 | 3. Англ.мова | 345 | 3. Музичне мист. | 19 | 3.Фізика | 227 | 3. Інформатика | 233 | 3. Географія | 225 | 3. Заруб.літер. | 228 | 3. Труд.навчання | 352 | 3. Основи здоров. З | 222 | 3. Алгебра | 343 | 3. Всесв.істор. | 224 | 233 | 3. Англ.мова | 226 | 3. Біологія | 18 | 3. Всесвітня іст. | 237 | |||
4. Музика | 19 | 4. Технології | 352 | 4. Пізн.природу | 225 | 4. Укр.література | 121 | 4. Англ. мова | 226,345 | 4. Укр.мова | 119 | 4.Заруб.літ. З ЗБтаД | 228 | 4. ЗБтаД З Заруб.літ. | 222 | 3. Всесв.історія | 237 | 4. Фіз.виховання | с/з | 4. Хімія | 342 | 4. Англ.мова | 231 | 4. Геометрія | 343 | 4. Істор.Укр. | 223 | 4. Заруб.літ. З | 230 | 3. Заруб.літер. | 230 | 4. Алгебра | 351 | 4. Фізика | 227 | 4. Фіз.виховання | с/з | ||
5. Досл.історію | 223 | 5. Технології | 352 | 5. Укр.мова | 16 | 5.Заруб.література | 230 | 5. Фіз.виховання | с/з | 5.Фізика | 227 | 222 | 228 | 4. Географія | 225 | 5. Осн.здоров'я | 222 | 5. Англ.мова | 345 | 5. Алгебра | 231 | 5. Інформатика | 233 | 5. Фіз.виховання | с/з | 5. Англ.мова | 226 | 4. Біологія | 18 | 5. Всесвітня іст. | 224 | 5. Укр.літер. | 236 | 5. Біологія | 18 | ||||
6. Укр.мова | 121 | 6. Математика | 344 | 6.ЗБтаД З Заруб.літ. | 222 | 6. Математика | 351 | 6. Пізн.природу | 18 | 6.Образ.мистецтво | 352 | 5. Укр.мова | 119 | 5. Алгебра | 343 | 6. Фізика | 227 | 6. Англ.мова | 345 | 6. З Історія Укр. | 6. Фіз.виховання | с/з | 6. Зарубіжна літ. | 230 | 6. Англ.мова | 231 | 6. Алгебра | 343 | 5. Укр.літер. | 121 | 6. Укр.літер | 119 | 6. Укр.мова | 16,236 | 6. Хімія | 342 | |||
7. Фіз.культура | с/з | 230 | 7. Пізн.природу | 18 | 7. Образотв. мист. | 352 | 7. ЗБтаД З Заруб.літ. | 222 | 6.Інформатика | 233 | 6.Фіз.виховання | с/з | 7. Фіз.виховання | с/з | 227 | 7. Фізика | 227 | 7.Хімія | 342 | 7. Зарубіжна літ. | 230 | 6. Всесв.істор. | 224 | 7. Громад.освіта | 224 | 7. Англ.мова | 226,231 | ||||||||||||
228 | 7. Алгебра | 343 | 7. Інформатика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕРЕДА | 1. Укр. мова | 121 | 1. Пізн.природу | 225 | 1.Інформатика | 233 | 1.Географія | 238 | 1. Муз.мистецтво | 19 | 1. Геометрія | 351 | 1.Фізика | 227 | 1.Укр.мова | 119 | 1. Заруб.літер. | 230 | 1. Геометрія | 343 | 1. Укр.літер. | 118 | 1. Правознавство | 223 | 1. Фіз.виховання | с/з | 1. Біологія | 18 | 1. Фіз.культура | с/з | 1. Громад.освіта | 237 | 1. Громад.освіта | 224 | 1. Укр.мова | 16,236 | 1. Хімія | 342 | |
2. Укр.література | 121 | 2. Математика | 344 | 2. Укр.мова | 16 | 2. Музичне мист. | 19 | 2. Англ. мова | 226,345 | 2.Укр.мова | 119 | 2. ЗБтаД | 222 | 2.Фізика | 227 | 2. Фіз.виховання | с/з | 2. Географія | 225 | 2. Укр. мова | 118 | 2. Біологія | 18 | 2. Географія | 238 | 2 Інформатика | 233 | 2. Мистецтво | 230 | 2. Алгебра | 343 | 2. Фіз.виховання | с/з | 2. Укр.літер. | 236 | 2. Геометрія | 351 | ||
3. Пізнаємо природу | 225 | 3. Укр.мова | 16 | 3. Музичне мист. | 19 | 3. ЗБтаД | 222 | 3. Укр. мова | 236,121 | 3.Біологія | 239 | 3. Геометрія | 343 | 3. Англ.мова | 226 | 3. Укр. мова | 118 | 3. Заруб.літер. | 230 | 3. Фіз.виховання | с/з | 3. Географія З Історія Укр. | 238 | 3. Хімія | 342 | 3. Історія Укр. З Географія | 224 | 3. Фізика | 227 | 3. Фіз.виховання | с/з | 3. Історія Укр. | 224 | 3. Геометрія | 351 | 3. Історія Укр. | 237 | ||
4. Математика | 344 | 4. Англ. мова | 232 | 4. Фіз.виховання | с/з | 4. Укр.мова | 119,121 | 4. Досл.історію | 223 | 4.ЗБтаД | 222 | 4. Біологія | 239 | 4. Всес.історія | 237 | 4. Укр.літер. | 118 | 4. Англ.мова | 345 | 4. Інформатика | 233 | 223 | 4. Алгебра | 343 | 238 | 4. Громадян. освіта | 224 | 4. Англ.мова | 226 | 4. Хімія | 342 | 4. Фізика | 227 | 4. Укр.літер. | 16 | ||||
5. Фіз.культура | с/з | 5. Образотв.мист. | 352 | 5. Англ.мова | 232 | 5. Досл.історію | 223 | 5. Математика | 351 | 5.Інформатика | 233 | 5. Англ.мова | 226 | 5.Біологія | 239 | 5. Геометрія | 343 | 5. Біологія З | 225 | 5. Основи здоров҆я | 222 | 4. Геометрія | 351 | 5. Фізика | 227 | 4. Фіз.виховання | с/з | 5. Укр.мова | 118 | 5. Укр.мова | 121 | 5. Географія | 238 | 5. Всесв.історія | 237 | 5. Укр.мова | 16,119 | ||
6. Англ. мова | 232 | 6. Досл.історію | 223 | 6. Математика | 344 | 6. Англ.мова | 226,345 | 6. Технології | 352 | 6.Фіз.виховання | с/з | 6. Укр.мова | 119 | 6. Геометрія | 343 | 6. Історія Укр | 237 | 6. Фіз.виховання | с/з | 6. Трудове навчан. | 352 | 5. Хімія | 342 | 6. Мистецтво | 230 | 5. Укр.мова | 236 | 6. Укр.літер. | 118 | 6. Укр.літер. | 121 | 6. Всесвітня іст. | 224 | 6. Хімія | 342 | 6. Інформатика | 233,235 | ||
7. Укр.література | 16 | 7. Досл. історію | 223 | 7. Математика | 351 | 7. Технології | 352 | 7. Англ.мова | 345 | 7. Технології | 352 | 7.Заруб.літер. | 228 | 7. Алгебра | 343 | 6. Укр.літер. | 236 | 6. Фізика | 227 | 7. Істор.Укр. З | 224 | 7. Хімія З Істор.Укр. | 342 | 7. Фіз.виховання | с/з | 7. Фізика | 227 | ||||||||||||
7. Фіз.виховання | с/з | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Фізика | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕР | 1. Дослід. історію | 223 | 1. Фіз.виховання | с/з | 1. Укр.мова | 16 | 1. Інформатика | 233, 235 | 1.Математика | 351 | 1. Англ.мова | 345 | 1.Укр.мова | 119 | 1.Англ. мова | 226 | 1. Технології | 352 | 1.Укро.мова | 118 | 1. Фізика | 227 | 1. Мистецтво | 230 | 1. Геометрія | 343 | 1. Хімія | 342 | 1. Географія | 238 | 1. Укр.мова | 121 | 1. Біологія | 18 | 1. Укр.літер. | 236 | 1. Мистецтво | 353 | |
2.Англ.мова | 232 | 2. Заруб.література | 353 | 4. Фіз.виховання | с/з | 2. Укр.літ | 121 | 2. Англ. мова | 226,345 | 2.Укр.мова | 119 | 2. Заруб.літер. | 228 | 2.Алгебра | 343 | 2. Географія | 225 | 2. Труд.навч. | 352 | 2. Історія Укр. | 237 | 2. Хімія | 342 | 2. Біологія | 18 | 2. Всесвітня іст. | 223 | 4. Укр. мова | 118 | 2. Географія | 238 | 2. Геометрія | 351 | 2. Укр.мова | 16,236 | 2. Фізика | 227 | ||
3. Пізнаємо природу З | 225 | 4. Укр.мова | 16 | 3. Математика | 344 | 3. Укр.мова | 119,121 | 3. Географія | 238 | 3. Технології | 352 | 3.Фіз.виховання | с/з | 3.ЗБтаД | 222 | 3. Мистецтво | 353 | 3.Алгебра | 343 | 3. Хімія | 342 | 3. Інформатика | 233 | 3. Всесвітня істор. | 223 | 3. Англ.мова | 231 | 1. Укр.літер. | 118 | 3. Фізика | 227 | 3. Англ.мова | 226 | 3. Історія України | 237 | 3. Біологія | 18 | ||
4. Математика | 344 | 4. Інформатика | 233 | 4. Англ.мова | 232 | 4. Технології | 222 | 4. Укр. мова | 236,121 | 4. Геометрія | 351 | 4.Укр.літер. | 119 | 4.Фіз.виховання | с/з | 4. Біологія | 225 | 4. Укр.літер. | 118 | 4. Геометрія | 343 | 4. Всесв.істор. | 223 | 4. Англ.мова | 231 | 7. Труд.навчання | 227 | 3. Фізика | 227 | 4. Англ.мова | 226 | 4. Мистецтво З Хімія | 353 | 4. Заруб.літ | 228 | 4. Всесвітня істор. | 237 | ||
5. Укр. мова | 121 | 5. Математика | 344 | 5. Заруб.література | 230 | 5. Технології | 222 | 5.Заруб.література | 353 | 5.Фіз.виховання | с/з | 5. Англ.мова | 226 | 5.Географія | 238 | 5. Хімія | 342 | 5. Фізика | 227 | 5. Географія | 225 | 5. Англ.мова | 232 | 5. Труд.навчання | 227 | 5. Укр.мова | 236 | 5. Біологія | 18 | 5. Геометрія | 343 | 342 | 5. Інформатика | 233,235 | 5. Істор.Укр. | 237 | |||
6. Технології | 352 | 6. Англ.мова З | 232 | 6. Укр.література | 16 | 6. Математика | 351 | 6.Фіз.виховання | с/з | 6. Заруб.література | 228 | 6. Всесвітня іст. | 237 | 6.Укр.мова | 119 | 6. Осн.здоров'я | 222 | 6. Хімія | 342 | 6. Мистецтво | 353 | 6. Фізика | 227 | 6. Укр.літер. | 236 | 6. Геометрія | 343 | 6. Інформ. З Мистецтво | 233 | 6. Укр.літер. | 121 | 5. Укр.мова | 119 | 6. Англ.мова | 226,231 | ||||
7. Технології | 352 | 7. Фіз.виховання | с/з | 7. Хімія | 342 | 7. Алгебра | 343 | 7. Укр.літер. | 119 | 7. Фізика | 227 | 7. Інформатика | 233 | 7. Осн.здоров'я | 222 | 230 | 7. Мистецтво | 343 | 6. Географ. З Інформат. | 238 | |||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Заруб.літ 8. Фізика | 353/ 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П'ЯТНИЦЯ | 1. Укр.мова | 344 | 1. Математика | 344 | 1. Укр.мова | 16 | 1.Математика | 351 | 1. Досл.історію | 223 | 1. Географія | 238 | 1.Укр.мова | 119 | 1. Музичне мист. | 19 | 1. Фіз.виховання | 342 | 1. Укр. літер. | 118 | 1. Всесв.історія | 237 | 1. Укр.мова | 236 | 1. Заруб.літ | 230 | 1. Інформатика | 233 | 1. Геометрія | 343 | 1. Фіз.виховання | с/з | 1. Фізика | 227 | 1. Хімія | 342 | 1. Англ.мова | 226,231 | |
2. Обр.мистецтво | 352 | 2. Укр.мова | 16 | 2. Математика | 344 | 2.Фіз.виховання | с/з | 2. Укр. мова | 236,121 | 2. Укр.мова | 119 | 2.Географія | 238 | 2. Біологія | 239 | 2. Заруб.літер. | 230 | 2. Фізика | 227 | 2. Біологія | 225 | 2. Англ.мова | 232 | 2. Істор.Укр | 223 | 2. Алгебра | 343 | 2. Укр.мова | 118 | 2. Інформатика | 233 | 2. Фіз.виховання | с/з | 2. Біологія | 18 | 2. Всесв.істор. | 237 | ||
3. Математика | 344 | 3. Укр.література | 16 | 3. Пізн.природу | 225 | 3. Англ.мова | 226,345 | 3. Укр.література | 121 | 3. Біологія | 239 | 3. Ораз.мистецтво | 352 | 3. Укр.мова | 233 | 3. Хімія | 342 | 3. Геометрія | 343 | 3. Фізика | 227 | 3. Фіз.виховання | с/з | 3. Англ.мова | 231 | 3. Заруб.літер. | 230 | 3. Фіз.виховання | с/з | 3. Гром.освіта | 237 | 3. Біологія | 18 | 3. Географія | 238 | 3. Геометрія | 351 | ||
4. Укр.література | 121 | 4. ЗБтаД | 222 | 4. Технології | 352 | 4. Досл.історію | 223 | 4.Математика | 351 | 4. Історія Укріїни | 237 | 4. Біологія | 239 | 4. Хімія | 342 | 4. Анл.мова | 345 | 4. Заруб.літер. | 230 | 4. Алгебра | 343 | 4. Географія | 238 | 4. Фізика | 227 | 4. Фіз.виховання | с/з | 4. Укр.літер. | 118 | 4. Біологія | 18 | 4. Укр.літер | 119 | 4. Англ. мова | 226,231 | 4. Фіз.виховання | с/з | ||
5.Заруб.літ. З ЗБтаД | 230 | 5. Англ.мова | 232 | 5. Технології | 352 | 5.ЗБтаД З Заруб.літ | 222 | 5.Інформатика | 233,235 | 5. Англ.мова | 345 | 5. Англ.мова | 226 | 5 .Укр.літ | 119 | 5. Алгебра | 343 | 5. Історія Укр. | 237 | 5. Фіз.виховання | с/з | 5. Фізика | 227 | 5. Укр. мова | 236 | 5. Англ.мова | 231 | 5. Біологія | 18 | 5. Укр.мова | 121 | 5. Геометрія | 351 | 5. Фіз.виховання | с/з | 5. Географія | 238 | ||
222 | 6. Досл.історію | 223 | 6. Англ.мова | 232 | 230 | 6. ЗБтаД З | 222 | 6.Фіз.виховання | с/з | 6.Історія України | 237 | 6. Образотв.мист. | 352 | 6. Інформатика | 233 | 6. Фіз. культура | с/з | 6. Англ.мова | 345 | 6. Геометрія | 231 | 6. Алгебра | 343 | 6. Укр.літер. | 236 | 6. Англ.мова | 226 | 6 З Географія | 6. Фізика | 227 | |||||||||
6. Укр.мова | 119,121 | 7. Географія З | 238 | 7. Укр.література | 119 | 7.Фіз.виховання | с/з | 7. Історія України | 237 | 7. Фіз.виховання | с/з | 7. Фізика | 227 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
7. Образ.мистецтво | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Розклад 5-11 класи
Дата: 19 вересня 2022 о 12:09, Оновлено 8 листопада о 08:01
Автор:
Угрімов В. Ю.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.