Звіт по успішності та відвідуванню учнями 5-11 класів Смолінського ліцею №2 за 2023– 2024 н.р. | ||||||||||||||||||||
№ п/п | КЛАС | Кількість на початок | Прибуло | Вибуло | Є на кінець | Високий | Достатній | Середній | Початковий | Неатестов. | РАЗОМ | Хлопці | Дівчата | Якість знань | Відвідування | Пропущено | Через хворобу | |||
% | % | Днів | Уроків | Днів | Уроків | |||||||||||||||
1 | 5А | 24 | 0 | 2 | 22 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 82 | 91 | 343 | 2050 | 71 | 455 | |
2 | 5Б | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | 9 | 52 | 79 | 840 | 5148 | 104 | 648 | |
3 | 5В | 27 | 0 | 1 | 26 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15 | 12 | 89 | 90 | 449 | 2714 | 62 | 384 | |
4 | 6А | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 90 | 82 | 225 | 1418 | 71 | 437 | |
5 | 6Б | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 47 | 84 | 274 | 1529 | 84 | 470 | |
6 | 6В | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 70 | 66 | 780 | 4563 | 133 | 815 | |
7 | 7А | 30 | 0 | 1 | 29 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 29 | 13 | 16 | 45 | 92 | 438 | 2701 | 271 | 1630 | |
8 | 7Б | 26 | 0 | 1 | 25 | 2 | 8 | 12 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 40 | 93 | 305 | 1796 | 121 | 772 | |
9 | 7В | 30 | 1 | 3 | 28 | 0 | 8 | 17 | 3 | 0 | 28 | 15 | 13 | 29 | 66 | 1353 | 10867 | 78 | 485 | |
10 | 8А | 24 | 0 | 1 | 23 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 23 | 14 | 9 | 32 | 90 | 381 | 2667 | 87 | 609 | |
11 | 8Б | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 | 28 | 14 | 14 | 32 | 95 | 267 | 1679 | 93 | 582 | |
12 | 8В | 29 | 0 | 2 | 27 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 | 27 | 15 | 12 | 26 | 90 | 476 | 2753 | 146 | 952 | |
13 | 9А | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 22 | 11 | 11 | 55 | 96 | 176 | 1113 | 112 | 749 | |
14 | 9Б | 26 | 0 | 1 | 25 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0 | 25 | 17 | 8 | 44 | 89 | 253 | 1771 | 129 | 903 | |
15 | 9В | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 | 26 | 15 | 11 | 23 | 94 | 291 | 1845 | 72 | 426 | |
5-9 кл. | 380 | 1 | 14 | 367 | 34 | 143 | 129 | 53 | 8 | 367 | 196 | 171 | 50 | 86 | 6851 | 44614 | 1634 | 10317 | ||
16 | 10А | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 35 | 91 | 336 | 2280 | 149 | 1031 | |
17 | 10Б | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | 35 | 94 | 229 | 1549 | 72 | 496 | |
18 | 11А | 25 | 0 | 1 | 24 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 50 | 93 | 282 | 1869 | 136 | 952 | |
19 | 11Б | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 48 | 97 | 163 | 1012 | 63 | 386 | |
10-11 кл. | 89 | 0 | 2 | 87 | 5 | 32 | 40 | 10 | 0 | 87 | 47 | 40 | 42 | 94 | 1010 | 6710 | 420 | 2865 | ||
Разом | 469 | 1 | 16 | 454 | 39 | 175 | 169 | 63 | 8 | 454 | 243 | 211 | 46 | 90 | 7861 | 51324 | 2054 | 13182 |
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Дата: 6 липня 2018 о 10:13, Оновлено 10 жовтня о 08:21
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.